Product List
	
蜂窩斜管填料規(guī)格重量表:
| 品名 | 規(guī) 格 | 片厚度(mm) | 片數(shù)/ m3 | M3/T | 重 量 ((kg/ m3)) | 
| 
 
 聚氯乙烯 | Ø25 | 0.45 | 40 | 17.2 | 58 | 
| Ø30 | 0.45 | 40 | 20.8 | 48 | |
| Ø35 | 0.5 | 40 | 22.2 | 45 | |
| Ø40 | 0.5 | 35 | 25.0 | 40 | |
| Ø50 | 0.6 | 30 | 25.0 | 40 | |
| Ø80 | 0.8 | 20 | 28.6 | 35 | |
| 
 聚丙烯 (乙丙共聚) | Ø25 | 0.45 | 40 | 22.2 | 45 | 
| Ø30 | 0.45 | 40 | 27.8 | 36 | |
| Ø35 | 0.5 | 40 | 31.3 | 32 | |
| Ø40 | 0.5 | 35 | 37 | 27 | |
| Ø50 | 0.6 | 30 | 35.7 | 28 | |
| Ø80 | 0.8 | 20 | 40.0 | 25 | 
蜂窩斜管填料包裝方式說明:35mm孔徑 片厚0.5mm 1立方 40片
50mm孔徑 片厚0.5mm 1立方 30片
80mm孔徑 片厚0.5mm 1立方 20片
蜂窩斜管填料運(yùn)輸說明:小貨汽運(yùn)配貨,量大送貨到廠。蜂窩斜管廠家

