 首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  凈水濾料系列 > 正文
首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  凈水濾料系列 > 正文
Product List
 
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 
| 晶 相 | ρ-Al2o3 | 
| 規(guī) 格 um | 10-12 | 
| 外 觀 | 白色粉末 | 
| 比表面㎡/g | 250-300 | 
| 孔容cm3/g | 0.20-0.25 | 
| 灼燒減量%≤ | 10 | 
| 靜態(tài)吸附容量%≥ | 12 | 
| 包裝含水量%≤ | 1 | 
| AL2O3 | 92% | 
| SiO2 | 0.02% | 
| Fe2O3 | 0.02% | 
| Na2O | 0.3-0.4% | 

