 首頁 >  產(chǎn)品中心 >  凈水藥劑系列 > 正文
首頁 >  產(chǎn)品中心 >  凈水藥劑系列 > 正文
Product List
	                      
	                   硫酸亞鐵
硫酸亞鐵說明
	硫酸亞鐵分子式為FeSO4.7H2O
	硫酸亞鐵分子式為:FeSO4.7H2O。分子量:278.05 外觀:綠色顆粒狀。
	硫酸亞鐵生產(chǎn)方法:硫酸亞鐵是硫酸法生產(chǎn)一種稀有金屬產(chǎn)品過程中產(chǎn)出的副產(chǎn)品,產(chǎn)品外觀為淡綠色或淡黃綠色結(jié)晶固體,無味,相對密度1.898,熔點
	硫酸亞鐵用途:硫酸亞鐵主要用作絮凝劑:絮凝效果良好,具有很好的脫色能力,還具有去除重金屬離子、去油、除磷、殺菌等功能,尤其對印染廢水的脫色和去除COD、電鍍廢水的鐵氧體共沉淀等效果明顯,且其價格便宜,是印染、電鍍等廢水處理當(dāng)之無愧的產(chǎn)品。硫酸用途還可以做食品添加劑,碘值工業(yè)用的原材料硫化氫除臭劑、土壤改良劑、工業(yè)觸媒等。
	硫酸亞鐵技術(shù)參數(shù):
| 
						指標名稱 | 
						規(guī)格 | |
| 
						AR | 
						CP | |
| 
						含量 | 
						≥99.0 | 
						≥98.0 | 
| 
						水不溶物 | 
						≤0.005 | 
						≤0.02 | 
| 
						含氮量(N) | 
						≤0.001 | 
						--- | 
| 
						氫化物(Cl)% | 
						≤0.001 | 
						≤0.005 | 
| 
						磷酸鹽PO4 | 
						≤0.0005 | 
						≤0.002 | 
| 
						砷(As) | 
						≤0.0002 | 
						≤0.0002 | 
| 
						錳(Mn) | 
						≤0.05 | 
						--- | 
| 
						高鐵(Fe) | 
						≤0.02 | 
						≤0.10 | 
| 
						銅(Cu) | 
						≤0.002 | 
						≤0.01 | 
| 
						鋅(Zn) | 
						≤0.005 | 
						≤0.02 | 
| 
						鉛(Pb) | 
						≤0.002 | 
						≤0.005 | 
| 
						氨水不沉淀物(以磷酸鹽計) | 
						≤0.05 | 
						≤0.2 | 
	硫酸亞鐵包裝儲運:

